![]() |
Le pagine dell'astrofilo
50014 Fiesole (Italy)Marco Menichelli |
variare la longitudine della Grande Macchia Rossa (L° G.M.R.) nel sistema II solo con certezza. | ||
Fenomeni dei satelliti e della G.M.R. di Giove visibili da .... Fiesole (Italy) E011°18'12" - N43°48'29" - 347 metri s.l.m. - Fuso Orario GMT+1 Calcolo ora legale abilitato |
| Dal 31 Dicembre 2025 per 3 giorni (solo se si presentano fenomeni) |
| Data | Ora | Fenomeno |
| 31/12/2025 | 01h44m | 3 * Cong.Inf. |
| 31/12/2025 | 02h14m | 3 * F.Omb. |
| 31/12/2025 | 03h18m | 3 * F.Tr. |
| 31/12/2025 | 19h26m | 1 * I.Omb. |
| 31/12/2025 | 19h40m | 1 * I.Tr. |
| 31/12/2025 | 20h48m | 1 * Cong.Inf. |
| 31/12/2025 | 21h40m | 1 * F.Omb. |
| 31/12/2025 | 21h54m | 1 * F.Tr. |
| 31/12/2025 | 22h57m | 4 * Cong.* 3 |
| 01/01/2026 | 03h01m | 2 * I.Omb. |
| 01/01/2026 | 03h19m | GMR Tr. |
| 01/01/2026 | 03h30m | 2 * I.Tr. |
| 01/01/2026 | 04h55m | 2 * Cong.Inf. |
| 01/01/2026 | 05h50m | 2 * F.Omb. |
| 01/01/2026 | 06h19m | 2 * F.Tr. |
| 01/01/2026 | 19h14m | 1 * F.Occ. |
| 01/01/2026 | 21h13m | 4 * I.Ecl. |
| 01/01/2026 | 23h10m | GMR Tr. |
| 02/01/2026 | 03h03m | 4 * F.Occ. |
| 02/01/2026 | 18h43m | 2 * Cong.* 1 |
| 02/01/2026 | 19h01m | GMR Tr. |
| 02/01/2026 | 21h13m | 2 * I.Ecl. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istanti espressi in tempo civile locale (Tempo segnato dagli orologi del luogo anche con ora legale se prevista). Calcolo esatto dell'ora legale in Italia solo dal 1996 in avanti. Per le altre nazioni che adottano l'ora legale, solo dall'anno corrente in avanti. Tutti i valori vengono calcolati con formule rilevate dal libro 'Astronomical Algorithms' di Jean Meeus. |
|