Le pagine dell'astrofilo
50014 Fiesole (Italy)Marco Menichelli |
PERIGEI E APOGEI DELLA LUNA |
Perigei - Anno 2025 |
Data | Istante in T.U. | Distanza dalla Terra (Km) | Diametro |
07/01/2025 | 23h34m | 370.174 | 32'16'' |
02/02/2025 | 02h42m | 367.460 | 32'31'' |
01/03/2025 | 21h18m | 361.964 | 33'00'' |
30/03/2025 | 05h25m | 358.130 | 33'21'' |
27/04/2025 | 16h14m | 357.123 | 33'27'' |
26/05/2025 | 01h36m | 359.023 | 33'16'' |
23/06/2025 | 04h42m | 363.174 | 32'54'' |
20/07/2025 | 13h52m | 368.039 | 32'28'' |
14/08/2025 | 18h01m | 369.289 | 32'21'' |
10/09/2025 | 12h09m | 364.779 | 32'45'' |
08/10/2025 | 12h35m | 359.819 | 33'12'' |
05/11/2025 | 22h28m | 356.833 | 33'29'' |
04/12/2025 | 11h05m | 356.965 | 33'28'' |
Apogei - Anno 2025 |
Data | Istante in T.U. | Distanza dalla Terra (Km) | Diametro |
21/01/2025 | 04h54m | 404.298 | 29'33'' |
18/02/2025 | 01h10m | 404.883 | 29'30'' |
17/03/2025 | 16h36m | 405.754 | 29'26'' |
13/04/2025 | 22h47m | 406.295 | 29'24'' |
11/05/2025 | 00h48m | 406.242 | 29'24'' |
07/06/2025 | 10h42m | 405.552 | 29'27'' |
05/07/2025 | 02h28m | 404.630 | 29'31'' |
01/08/2025 | 20h36m | 404.165 | 29'33'' |
29/08/2025 | 15h33m | 404.548 | 29'32'' |
26/09/2025 | 09h45m | 405.547 | 29'27'' |
23/10/2025 | 23h30m | 406.444 | 29'23'' |
20/11/2025 | 02h47m | 406.690 | 29'22'' |
17/12/2025 | 06h09m | 406.321 | 29'24'' |
La distanza fra la Terra e la Luna in Km è geocentrica e non topocentrica. L'istante in T.U. rappresenta quello segnato dagli orologi sul meridiano di Greenwich (London). A questo istante aggiungere 1 ora per il Tempo Medio dell'Europa Centrale; 2 ore se è in vigore l'ora legale. Tutti i valori vengono calcolati con formule rilevate dal libro 'Astronomical Algorithms' di Jean Meeus |
|