![]() |
Le pagine dell'astrofilo
50014 Fiesole (Italy)Marco Menichelli |
![]() |
|||||||||||
![]() |
PERIGEI E APOGEI DELLA LUNA |
Perigei - Anno 2023 |
Data | Istante in T.U. | Distanza dalla Terra (Km) | Diametro |
21/01/2023 | 20h57m | 356.571 | 33'30'' |
19/02/2023 | 09h05m | 358.268 | 33'21'' |
19/03/2023 | 15h15m | 362.698 | 32'56'' |
16/04/2023 | 02h22m | 367.969 | 32'28'' |
11/05/2023 | 04h57m | 369.343 | 32'21'' |
06/06/2023 | 23h07m | 364.863 | 32'44'' |
04/07/2023 | 22h27m | 360.147 | 33'10'' |
02/08/2023 | 05h51m | 357.312 | 33'26'' |
30/08/2023 | 15h50m | 357.185 | 33'27'' |
28/09/2023 | 01h04m | 359.914 | 33'11'' |
26/10/2023 | 02h52m | 364.875 | 32'44'' |
21/11/2023 | 21h02m | 369.819 | 32'18'' |
16/12/2023 | 18h52m | 367.901 | 32'28'' |
Apogei - Anno 2023 |
Data | Istante in T.U. | Distanza dalla Terra (Km) | Diametro |
08/01/2023 | 09h18m | 406.458 | 29'23'' |
04/02/2023 | 08h55m | 406.477 | 29'23'' |
03/03/2023 | 18h00m | 405.892 | 29'26'' |
31/03/2023 | 11h17m | 404.920 | 29'30'' |
28/04/2023 | 06h43m | 404.299 | 29'33'' |
26/05/2023 | 01h38m | 404.511 | 29'32'' |
22/06/2023 | 18h30m | 405.386 | 29'28'' |
20/07/2023 | 06h56m | 406.286 | 29'24'' |
16/08/2023 | 11h54m | 406.633 | 29'23'' |
12/09/2023 | 15h42m | 406.292 | 29'24'' |
10/10/2023 | 03h41m | 405.427 | 29'28'' |
06/11/2023 | 21h49m | 404.569 | 29'32'' |
04/12/2023 | 18h42m | 404.347 | 29'33'' |
La distanza fra la Terra e la Luna in Km è geocentrica e non topocentrica. L'istante in T.U. rappresenta quello segnato dagli orologi sul meridiano di Greenwich (London). A questo istante aggiungere 1 ora per il Tempo Medio dell'Europa Centrale; 2 ore se è in vigore l'ora legale. Tutti i valori vengono calcolati con formule rilevate dal libro 'Astronomical Algorithms' di Jean Meeus |
|