![]() |
Le pagine dell'astrofilo
50014 Fiesole (Italy)Marco Menichelli |
PERIGEI E APOGEI DELLA LUNA |
| Perigei - Anno 2012 |
| Data | Istante in T.U. | Distanza dalla Terra (Km) | Diametro |
| 17/01/2012 | 21h27m | 369.887 | 32'18'' |
| 11/02/2012 | 18h32m | 367.926 | 32'28'' |
| 10/03/2012 | 10h01m | 362.398 | 32'58'' |
| 07/04/2012 | 16h58m | 358.311 | 33'20'' |
| 06/05/2012 | 03h32m | 356.954 | 33'28'' |
| 03/06/2012 | 13h19m | 358.482 | 33'19'' |
| 01/07/2012 | 18h00m | 362.360 | 32'58'' |
| 29/07/2012 | 08h30m | 367.314 | 32'31'' |
| 23/08/2012 | 19h38m | 369.729 | 32'19'' |
| 19/09/2012 | 02h51m | 365.753 | 32'40'' |
| 17/10/2012 | 01h02m | 360.671 | 33'07'' |
| 14/11/2012 | 10h21m | 357.359 | 33'26'' |
| 12/12/2012 | 23h13m | 357.073 | 33'27'' |
| Apogei - Anno 2012 |
| Data | Istante in T.U. | Distanza dalla Terra (Km) | Diametro |
| 02/01/2012 | 20h18m | 404.578 | 29'32'' |
| 30/01/2012 | 17h41m | 404.323 | 29'33'' |
| 27/02/2012 | 14h01m | 404.865 | 29'30'' |
| 26/03/2012 | 06h03m | 405.780 | 29'26'' |
| 22/04/2012 | 13h48m | 406.421 | 29'24'' |
| 19/05/2012 | 16h13m | 406.447 | 29'23'' |
| 16/06/2012 | 01h23m | 405.786 | 29'26'' |
| 13/07/2012 | 16h46m | 404.782 | 29'31'' |
| 10/08/2012 | 10h51m | 404.127 | 29'34'' |
| 07/09/2012 | 06h00m | 404.296 | 29'33'' |
| 05/10/2012 | 00h43m | 405.162 | 29'29'' |
| 01/11/2012 | 15h30m | 406.052 | 29'25'' |
| 28/11/2012 | 19h34m | 406.361 | 29'24'' |
| 25/12/2012 | 21h19m | 406.098 | 29'25'' |
La distanza fra la Terra e la Luna in Km è geocentrica e non topocentrica. L'istante in T.U. rappresenta quello segnato dagli orologi sul meridiano di Greenwich (London). A questo istante aggiungere 1 ora per il Tempo Medio dell'Europa Centrale; 2 ore se è in vigore l'ora legale. Tutti i valori vengono calcolati con formule rilevate dal libro 'Astronomical Algorithms' di Jean Meeus |
|