![]() |
Le pagine dell'astrofilo
50014 Fiesole (Italy)Marco Menichelli |
PERIGEI E APOGEI DELLA LUNA |
| Perigei - Anno 2010 |
| Data | Istante in T.U. | Distanza dalla Terra (Km) | Diametro |
| 01/01/2010 | 20h35m | 358.681 | 33'18'' |
| 30/01/2010 | 09h02m | 356.594 | 33'30'' |
| 27/02/2010 | 21h39m | 357.829 | 33'23'' |
| 28/03/2010 | 04h55m | 361.877 | 33'01'' |
| 24/04/2010 | 20h59m | 367.144 | 32'32'' |
| 20/05/2010 | 08h38m | 369.733 | 32'19'' |
| 15/06/2010 | 14h54m | 365.933 | 32'39'' |
| 13/07/2010 | 11h20m | 361.116 | 33'05'' |
| 10/08/2010 | 17h55m | 357.860 | 33'23'' |
| 08/09/2010 | 04h00m | 357.192 | 33'27'' |
| 06/10/2010 | 13h40m | 359.455 | 33'14'' |
| 03/11/2010 | 17h21m | 364.193 | 32'48'' |
| 30/11/2010 | 19h09m | 369.428 | 32'20'' |
| 25/12/2010 | 12h23m | 368.466 | 32'25'' |
| Apogei - Anno 2010 |
| Data | Istante in T.U. | Distanza dalla Terra (Km) | Diametro |
| 17/01/2010 | 01h39m | 406.432 | 29'24'' |
| 13/02/2010 | 02h05m | 406.538 | 29'23'' |
| 12/03/2010 | 10h06m | 406.007 | 29'25'' |
| 09/04/2010 | 02h44m | 405.000 | 29'30'' |
| 06/05/2010 | 21h52m | 404.235 | 29'33'' |
| 03/06/2010 | 16h50m | 404.267 | 29'33'' |
| 01/07/2010 | 10h12m | 405.036 | 29'30'' |
| 28/07/2010 | 23h50m | 405.953 | 29'26'' |
| 25/08/2010 | 05h51m | 406.388 | 29'24'' |
| 21/09/2010 | 08h03m | 406.167 | 29'25'' |
| 18/10/2010 | 18h17m | 405.433 | 29'28'' |
| 15/11/2010 | 11h46m | 404.634 | 29'31'' |
| 13/12/2010 | 08h34m | 404.405 | 29'32'' |
La distanza fra la Terra e la Luna in Km è geocentrica e non topocentrica. L'istante in T.U. rappresenta quello segnato dagli orologi sul meridiano di Greenwich (London). A questo istante aggiungere 1 ora per il Tempo Medio dell'Europa Centrale; 2 ore se è in vigore l'ora legale. Tutti i valori vengono calcolati con formule rilevate dal libro 'Astronomical Algorithms' di Jean Meeus |
|