![]() |
Le pagine dell'astrofilo
50014 Fiesole (Italy)Marco Menichelli |
PERIGEI E APOGEI DELLA LUNA |
| Perigei - Anno 2026 |
| Data | Istante in T.U. | Distanza dalla Terra (Km) | Diametro |
| 01/01/2026 | 21h43m | 360.350 | 33'09'' |
| 29/01/2026 | 21h52m | 365.873 | 32'39'' |
| 24/02/2026 | 23h18m | 370.132 | 32'17'' |
| 22/03/2026 | 11h39m | 366.858 | 32'34'' |
| 19/04/2026 | 06h56m | 361.631 | 33'02'' |
| 17/05/2026 | 13h47m | 358.077 | 33'22'' |
| 14/06/2026 | 23h17m | 357.199 | 33'27'' |
| 13/07/2026 | 07h49m | 359.114 | 33'16'' |
| 10/08/2026 | 11h18m | 363.285 | 32'53'' |
| 06/09/2026 | 20h25m | 368.258 | 32'26'' |
| 01/10/2026 | 20h40m | 369.337 | 32'21'' |
| 28/10/2026 | 18h00m | 364.409 | 32'47'' |
| 25/11/2026 | 20h57m | 359.346 | 33'15'' |
| 24/12/2026 | 08h29m | 356.651 | 33'30'' |
| Apogei - Anno 2026 |
| Data | Istante in T.U. | Distanza dalla Terra (Km) | Diametro |
| 13/01/2026 | 20h47m | 405.436 | 29'28'' |
| 10/02/2026 | 16h52m | 404.575 | 29'32'' |
| 10/03/2026 | 13h42m | 404.386 | 29'32'' |
| 07/04/2026 | 08h31m | 404.975 | 29'30'' |
| 04/05/2026 | 22h30m | 405.843 | 29'26'' |
| 01/06/2026 | 04h32m | 406.365 | 29'24'' |
| 28/06/2026 | 07h10m | 406.263 | 29'24'' |
| 25/07/2026 | 16h44m | 405.550 | 29'27'' |
| 22/08/2026 | 08h20m | 404.644 | 29'31'' |
| 19/09/2026 | 03h00m | 404.221 | 29'33'' |
| 16/10/2026 | 22h55m | 404.642 | 29'31'' |
| 13/11/2026 | 17h49m | 405.618 | 29'27'' |
| 11/12/2026 | 06h45m | 406.417 | 29'24'' |
La distanza fra la Terra e la Luna in Km è geocentrica e non topocentrica. L'istante in T.U. rappresenta quello segnato dagli orologi sul meridiano di Greenwich (London). A questo istante aggiungere 1 ora per il Tempo Medio dell'Europa Centrale; 2 ore se è in vigore l'ora legale. Tutti i valori vengono calcolati con formule rilevate dal libro 'Astronomical Algorithms' di Jean Meeus |
|